Shopping Cart
Checkout
MENU
Home
Vehicle Search
Brands
About Us
Contact Us
Shopping Cart
ACCOUNT
Email
Password
Or
Sign Up
VEHICLES
Vehicle Search
Previous Searches
Porsche 356B 356 01/1960 - 12/1963 (1.6L 4cyl 616/1) 2 Door Coupe
Ford Zephyr MK2 206E 01/1956 - 12/1962 (2.6L 6cyl 206E) 4 Door Sedan
Mercedes Benz GLS-Class X166 4MATIC 04/2016 - 06/2019 (4.7L V8 M 278.928) 4 Door SUV Mid-Size
Ford F350 Dual Rear Wheel 01/1994 - 12/1997 (7.3L V8 445) 4 Door Cab Chassis
Proton Preve CR GXR 11/2013 - 09/2019 (1.6L 4cyl IAFM) 4 Door Sedan
Holden Statesman VQ 11/1991 - 02/1994 (3.8L V6 LG2 (L27)) 4 Door Sedan
Dodge RAM 1500 Long Horn DS 01/2012 - 12/2012 (5.7L V8 345) 4 Door Ute/Dual Cab
Suzuki SX4 S-Cross YA22S 02/2015 - 11/2020 (1.6L 4cyl M16A) 4 Door Hatchback
Hyundai i30 GD Active D251U 03/2015 - 03/2017 (1.6L 4cyl D4FB) 4 Door Hatchback
Volkswagen Transporter T6 TDI450 7H 11/2017 - 04/2020 (2.0L 4cyl CXEB) 4 Door Commercial Van
Aston Martin DB9 Volante 01/2005 - 04/2008 (6.0L V12 AM04) 2 Door Convertible
Dodge Charger SRT8 01/2011 - 12/2013 (6.4L V8 ESG) 4 Door Sedan
Dodge Charger 01/1966 - 12/1967 (4.5L V8 273) 2 Door Coupe
CART
Shopping Cart
Your Shopping Cart is Empty
Checkout
Getting Search Results .... Please Wait
See All Search Results
Porsche
>>
356B
>>
356
>>
1.6 Litre Boxer 4 616/1 OHV 8v
>> 01/1960 - 12/1963 2 Door Coupe Parts
Porsche 356B 356 01/1960 - 12/1963 (1.6L 4cyl 616/1) 2 Door Coupe Parts
Vehicle Details
Make
Porsche
Model
356B
Series
356
Year
01/1960 - 12/1963
Body
2 Door Coupe
Transmission
Manual
Drive
RWD (Rear Wheel Drive)
Fuel
Petrol
Engine Details
Name
616/1
Size
1.6 Litres / 1582cc
Cylinders
Boxer4
Camshaft
OHV (Overhead Valve)
Valves
2 Per Cylinder / 8 Total
Features
CARB
Power
45 kW
Brake Fluid DOT 3 500ml
DOT 3 - 500ml
Out of Stock